VPN. દેશો.
| સર્વર નામ | IP સરનામું | દેશ | શહેર | ધ્વજ |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | દુબઈ #1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | એએલ | તિરાના | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | એઆર | બ્યુનોસ એરેસ #1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | એઆર | બ્યુનોસ એરેસ #2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | એયુ | સિડની #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | એયુ | સિડની #1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | બ્રસેલ્સ #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | બી.જી | સોફિયા #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | બી.જી | સોફિયા #1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | બી.જી | સોફિયા #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | બી.આર | સાઓ પાઉલો #2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | બી.આર | સાઓ પાઉલો #1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | સી.એ | ટોરોન્ટો #1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | સી.એ | ટોરોન્ટો #4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | સી.એ | વાનકુવર #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | સી.એ | મોન્ટ્રીયલ #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | સીએચ | ઝ્યુરિચ | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | સીએલ | સેન્ટિયાગો #1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | બોગોટા #1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | સીઝેડ | પ્રાગ #2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | સીઝેડ | પ્રાગ #1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | ડી.ઇ | બર્લિન #4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | ડી.ઇ | ફ્રેન્કફર્ટ #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | ડી.ઇ | ડસેલડોર્ફ #1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | ડીકે | કોપનહેગન #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | ડીકે | કોપનહેગન #1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | ઇઇ | ટેલિન | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ES | સેવિલે #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ES | સેવિલે #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ES | બાર્સેલોના #1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | હેલસિંકી #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | હેલસિંકી #1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | પેરિસ #1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | પેરિસ #2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | જીબી | લંડન #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | જીબી | લંડન #2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | જીબી | લંડન #1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | જી.આર | થેસ્સાલોનિકી #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | જી.આર | એથેન્સ #2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | એચ.કે | હોંગકોંગ #1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | એચ.કે | હોંગકોંગ #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | જકાર્તા #1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | જકાર્તા #2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | IE | ડબલિન #1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | આઈએલ | તેલ અવીવ #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | મુંબઈ #1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | આઇટી | પાલેર્મો | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | આઇટી | ફ્લોરેન્સ #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | જેપી | ટોક્યો #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | જેપી | ટોક્યો #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | જેપી | ટોક્યો #1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | કેઇ | નૈરોબી #1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | એલ.ટી | વિલ્નિઅસ | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | એલ.વી | રીગા | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | એમ.એ | ફેઝ #1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | એમડી | ચિસિનાઉ #1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | એમએક્સ | મેક્સિકો સિટી #1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | એનજી | લાગોસ | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | એનએલ | એમ્સ્ટર્ડમ #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | એનએલ | એમ્સ્ટર્ડમ #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | એનએલ | એમ્સ્ટર્ડમ #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | ના | ઓસ્લો #1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | પીએચ | મનિલા #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | પીકે | ઈસ્લામાબાદ #1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | પી.એલ | વોર્સો #1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | પીટી | લિસ્બન #1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | આર.ઓ | બુકારેસ્ટ #1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | આર.એસ | બેલગ્રેડ | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | આરયુ | મોસ્કો #1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | આરયુ | સેન્ટ પીટર્સબર્ગ #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | સ્ટોકહોમ #1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | સ્ટોકહોમ #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | એસ.જી | સિંગાપુર #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | એસ.જી | સિંગાપોર #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | એસ.જી | સિંગાપોર #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | એસઆઈ | લ્યુબ્લજાના #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | બેંગકોક #1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | ટી.આર | ઈસ્તાંબુલ #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | ટી.આર | બુર્સા #1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | યુએ | કિવ #1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .અમે | લોસ એન્જલસ #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .અમે | શિકાગો #3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .અમે | કેન્સાસ સિટી #6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .અમે | એટલાન્ટા #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .અમે | ન્યુયોર્ક #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .અમે | મિયામી #9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .અમે | ન્યુયોર્ક #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .અમે | મિયામી #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .અમે | શિકાગો #8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .અમે | લોસ એન્જલસ #1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ઝેડ.એ | જોહાનિસબર્ગ |
